XSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam - KQXSMN
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 08 | 14 | 00 |
G.7 | 835 | 401 | 484 |
G.6 | 5327 8030 3625 | 4485 4577 2937 | 1742 4104 5856 |
G.5 | 6719 | 7518 | 0131 |
G.4 | 26210 26325 75044 04280 99885 58037 17856 | 07948 62140 32639 27071 18154 73901 74981 | 94620 87109 83084 40403 57950 51701 43558 |
G.3 | 54572 36937 | 06878 32416 | 03389 60038 |
G.2 | 82327 | 28525 | 84369 |
G.1 | 25602 | 55030 | 89258 |
ĐB | 392426 | 968131 | 730200 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Chủ nhật ngày 10/11/2024
Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
---|---|---|---|
G.8 | 00 | 76 | 81 |
G.7 | 795 | 500 | 530 |
G.6 | 0576 3683 9995 | 4891 5512 9770 | 8895 5233 5731 |
G.5 | 2350 | 7692 | 2121 |
G.4 | 20313 06643 25933 17686 22175 88788 43414 | 54298 72653 24404 43947 27124 76849 25970 | 38843 47500 90013 75899 84120 11691 83560 |
G.3 | 83381 54363 | 02720 62888 | 91900 23446 |
G.2 | 29928 | 17998 | 54636 |
G.1 | 17819 | 44077 | 04863 |
ĐB | 323440 | 319855 | 909254 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 7 ngày 09/11/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Bình Phước | Hậu Giang | Long An |
---|---|---|---|---|
G.8 | 83 | 88 | 39 | 67 |
G.7 | 877 | 624 | 536 | 407 |
G.6 | 9484 6513 0278 | 4312 2945 9442 | 5638 9708 9688 | 2330 6484 3388 |
G.5 | 8907 | 2825 | 2662 | 8924 |
G.4 | 83340 12206 26798 37107 24820 93293 97953 | 51407 49058 60864 73752 32180 50964 87814 | 85588 73089 28788 31750 34293 97752 81366 | 77411 30664 40522 86320 59561 54161 70499 |
G.3 | 53741 70457 | 53334 64272 | 87927 96877 | 78454 66125 |
G.2 | 76378 | 68138 | 39397 | 68194 |
G.1 | 23780 | 94983 | 49558 | 91685 |
ĐB | 156097 | 302648 | 495197 | 476512 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 6 ngày 08/11/2024
Giải | Bình Dương | Vĩnh Long | Trà Vinh |
---|---|---|---|
G.8 | 50 | 67 | 98 |
G.7 | 374 | 088 | 352 |
G.6 | 8739 6002 4106 | 5276 2049 0374 | 5442 9969 6579 |
G.5 | 5427 | 9131 | 7567 |
G.4 | 81826 68034 80459 07121 24113 64709 12857 | 30882 97243 41807 39416 39327 29244 46840 | 27274 25720 64401 63297 33841 27837 92510 |
G.3 | 91382 08202 | 84609 28324 | 88472 28614 |
G.2 | 24580 | 47106 | 71701 |
G.1 | 14981 | 34436 | 60295 |
ĐB | 241914 | 605144 | 165737 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 5 ngày 07/11/2024
Giải | Bình Thuận | Tây Ninh | An Giang |
---|---|---|---|
G.8 | 37 | 90 | 38 |
G.7 | 737 | 489 | 924 |
G.6 | 9607 1842 1506 | 4862 6823 0586 | 1676 4333 3489 |
G.5 | 9196 | 4104 | 0770 |
G.4 | 99339 64384 36500 25225 49526 02481 13812 | 79688 73743 40755 52934 69941 58475 94081 | 19547 19309 27099 28600 11544 45317 76220 |
G.3 | 00618 67719 | 85882 69606 | 48060 38492 |
G.2 | 38160 | 79533 | 67984 |
G.1 | 74473 | 34787 | 62748 |
ĐB | 333007 | 244975 | 128127 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 4 ngày 06/11/2024
Giải | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
---|---|---|---|
G.8 | 24 | 22 | 25 |
G.7 | 930 | 791 | 935 |
G.6 | 0718 8508 8200 | 4393 1073 0174 | 4663 9903 7935 |
G.5 | 1896 | 4519 | 1258 |
G.4 | 67634 35123 01459 53381 88501 14342 63163 | 59665 67305 30382 03905 31604 14399 12460 | 72011 62848 31464 91892 13030 62248 59296 |
G.3 | 17003 54733 | 79195 60463 | 52336 73312 |
G.2 | 43935 | 99391 | 64945 |
G.1 | 38640 | 26000 | 24917 |
ĐB | 158274 | 388089 | 103117 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 3 ngày 05/11/2024
Giải | Bến Tre | Vũng Tàu | Bạc Liêu |
---|---|---|---|
G.8 | 65 | 36 | 33 |
G.7 | 889 | 318 | 318 |
G.6 | 4737 5706 3464 | 2806 8858 9737 | 5299 0863 6856 |
G.5 | 0719 | 0004 | 9145 |
G.4 | 06593 58076 08631 51577 67397 75239 49443 | 72561 70522 15459 87952 15881 26348 77031 | 49683 74973 66175 14434 10660 34489 39791 |
G.3 | 32378 75848 | 61577 26570 | 48038 92414 |
G.2 | 08359 | 47280 | 42866 |
G.1 | 60491 | 42981 | 68154 |
ĐB | 868900 | 938870 | 889575 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN Thứ 2 ngày 04/11/2024
Giải | Hồ Chí Minh | Đồng Tháp | Cà Mau |
---|---|---|---|
G.8 | 51 | 19 | 48 |
G.7 | 479 | 451 | 098 |
G.6 | 6881 8969 6132 | 9963 4885 3010 | 8392 3715 9916 |
G.5 | 3934 | 2471 | 7196 |
G.4 | 16256 78378 71734 38235 43444 77958 89472 | 92255 43671 07019 72688 78243 68636 68503 | 49441 70842 44077 58276 79377 71598 83995 |
G.3 | 89579 04358 | 77361 70112 | 81387 67550 |
G.2 | 51279 | 20821 | 14611 |
G.1 | 31261 | 24097 | 97332 |
ĐB | 066832 | 533584 | 506409 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
XSMN - SXMN - KQXSMN - Kết Quả Xổ Số Miền Nam hôm nay mở thưởng lúc 16h10. Xổ Số Kiến Thiết Miền Nam nhanh và chính xác 100%, tường thuật trực tiếp từ 16h10 hàng ngày tại trường quay các tỉnh.
Lịch quay mở thưởng xổ số kiến thiết miền Nam các ngày trong tuần:
- Thứ 2 do đài TP. Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cà Mau phát hành và mở thưởng.
- Thứ 3 do đài Bến Tre, Vũng Tàu, Bạc Liêu phát hành.
- Thứ 4 do đài Đồng Nai, Cần Thơ, Sóc Trăng mở thưởng.
- Thứ 5 do đài Tây Ninh, An Giang, Bình Thuận phát hành.
- Thứ 6 do đài Vĩnh Long, Bình Dương, Trà Vinh mở thưởng.
- Thứ 7 do 4 đài quay số là TP Hồ Chí Minh, Long An, Bình Phước, Hậu Giang phát hành.
- Chủ nhật được đài Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt Lâm Đồng mở thưởng.
Mỗi vé số Miền Nam hôm nay có giá trị là 10.000 vnđ, được so sánh với 9 giải từ giải ĐB đến giải tám bao gồm 18 dãy số, tương đương với 18 lần mở thưởng.
Cơ cấu giải thưởng Xổ Số Đài Miền Nam dành cho loại vé 10.000 vnđ:
Cơ cấu này áp dụng được với tất cả các đài miền Nam:
- Giải đặc biệt bao gồm 6 chữ số với 1 lần quay: Giá trị giải thưởng (VNĐ): 2.000.000.000 - Số lượng giải: 1 - Tổng tiền thưởng (VNĐ): 2.000.000.000.
- Giải nhất bao gồm 5 chữ số với 1 lần quay: mỗi giải thưởng (VNĐ): 30.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giá trị (VNĐ): 300.000.000.
- Giải nhì với 1 lần quay giải 5 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 15.000.000 - Số lượng giải: 10 - Tổng giải (VNĐ): 150.000.000.
- Giải ba bao gồm 5 chữ số với 2 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 10.000.000 - Số lượng giải: 20 - Tổng trả thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải tư bao gồm 5 chữ số với 7 lần quay: Giá trị mỗi giải (VNĐ): 3.000.000 - Số lượng giải: 70 - Tổng số tiền trúng(VNĐ): 210.000.000.
- Giải 5 bao gồm 4 chữ số với 1 lần quay: Mỗi vé trúng (VNĐ): 1.000.000 - Số lượng giải: 100 - Tổng số tiền (VNĐ): 100.000.000.
- Giải 6 với 3 lần quay giải 4 chữ số: Giá trị mỗi vé (VNĐ): 400.000 - Số lượng giải: 300 - Tổng tiền trả thưởng (VNĐ): 120.000.000.
- Giải 7 với 1 lần quay giải 3 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 200.000 - Số lượng giải: 1.000 - Tổng giá trị giải thưởng (VNĐ): 200.000.000.
- Giải 8 với 1 lần quay giải 2 chữ số: trúng một vé được (VNĐ): 100.000 - Số lượng giải: 10.000 - Tất cả giải trị giá (VNĐ): 1.000.000.000.
- Giải phụ là những vé chỉ sai 1 chữ số ở hàng trăm hoặc hàng ngàn so với giải đặc biệt, giá trị mỗi vé trúng là 50.000.000 vnđ - Số lượng giải: 9 - Tổng tiền vé trúng (VNĐ): 450.000.000.
- Giải khuyến khích dành cho những vé số trúng ở hàng trăm ngàn, nhưng chỉ sai 1 chữ số ở bất cứ hàng nào của 5 chữ số còn lại (so với giải đặc biệt) thì sẽ thắng giải được 6.000.000 vnđ - Số lượng giải: 45 - Tổng giải thưởng được trả (VNĐ): 270.000.000.
Cuối cùng trường hợp vé của bạn cho biết khi dò kết quả xổ số trùng với nhiều giải của ba đài XSMN hôm nay thì người chơi sẽ được nhận cùng lúc tiền trúng số tất cả các giải thưởng miền nam đó.